Network Marketing Firmaları Hangileridir?
Network Marketing firmaları hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum. Dünya genelinde Network Marketing firmaları hangileridir? Dünya genelinde yaygın olan Network Marketing firmalarını merak ediyorum; diyorsanız, bayilikverenfirmalar.co olarak biz de sizlere bu konuda yardımcı oluyoruz. Dünya genelinde yaygınlığını her geçen gün artıran Network Marketing firmaları bu yazımızda sizlerle buluşuyor!
Network Marketing
Network Marketing Sektöründeki Ün Yapan Firmalar
Özellikle 1980 ve sonrası yaygınlık kazanan Network Marketing sistemi, 1930’lu yıllarda ortaya çıkmıştır. İçinde bulunduğumuz son 20 yıldır da ülkemizde de gayet bilinir olan Network Marketing sistemi özelikle kozmetik, sağlık ürünleri, gıda ve vitamin takviye ürünleri, kişisel bakım ürünleri, giyim ve ev tekstil ürünleri, iç giyim – çorap vb ürünleri başta olmak üzere pek çok alanda üretim yapan firma tarafından kullanılmaktadır. Daha önce yazmış olduğumuz yazımızda ilginizi çekebilir göz atmanızı tavsiye ederiz.
İlginizi Çekebilir: Jetnetworking Temsilcisi Olmak
Network Marketing Firmaları
Dünya geneline bakıldığında başta Amerika, Fransa ve Almanya merkezli olmak üzere binlerce Network Marketing firması bulunmaktadır. Geçtiğimiz yılın TOP 100 listesindeki firmalar ise şu şekildedir.
1 | Amway | $11.3B | Amerika |
2 | Avon Products Inc. | $10.7B | Amerika |
3 | Herbalife Ltd. | $4.1B | Amerika |
4 | Vorwerk Co. KG | $3.3B | Almanya |
5 | Natura Cosmeticos SA | $3.2B | Brezilya |
6 | Mary Kay Inc. | $3.1B | Amerika |
7 | Tupperware Brands Corp. | $2.6B | Amerika |
8 | Nu Skin Enterprises Inc. | $2.2B | Amerika |
9 | Oriflame Cosmetics SA | $2.0B | Lüksemburg |
10 | Belcorp Ltd. | $1.9B | Peru |
11 | Primerica Financial Services Inc. | $1.2B | Amerika |
11 | Pola | $1.2B | Japonya |
13 | Miki Corp. | $1.1B | Japonya |
14 | Ambit Energy L.P. | $930M | Amerika |
15 | Telecom Plus | $892M | İngiltere |
16 | Stream Energy (Ignite) | $840M | Amerika |
17 | Yanbal International | $815M | Peru |
18 | Thirty-One Gifts LLC | $718M | Amerika |
19 | Shaklee Corp. | $650M | Amerika |
20 | USANA Health Sciences Inc. | $649M | Amerika |
21 | ViSalus (Blyth) | $624M | Amerika |
22 | ACN Inc. | $582M | Amerika |
23 | Scentsy | $560M | Amerika |
24 | Hermes | $550M | Brezilya |
25 | WIV Wein International AG | $539M | Almanya |
26 | AmorePacific | $520M | Güney Kore |
27 | Market America Inc. | $505M | Amerika |
28 | The Pampered Chef Ltd. | $500M | Amerika |
29 | For Days Co. Ltd. | $445M | Japonya |
30 | Southwestern | $427M | Amerika |
31 | PartyLite (Blyth) | $425M | Amerika |
32 | KK ASSURAN | $378M | Japonya |
33 | Arbonne International LLC | $377M | Amerika |
34 | Nature’s Sunshine Products Inc. | $368M | Amerika |
35 | LG Household & Health Care | $350M | Güney Kore |
36 | Isagenix International | $334M | Amerika |
37 | Faberlic | $330M | Rusya |
38 | Neways Inc. | $326M | Amerika |
38 | Noevir Holdings Co. Ltd. | $326M | Japonya |
40 | Menard Japan Cosmetics | $319M | Japonya |
41 | Eureka Forbes Ltd. | $318M | Hindistan |
42 | LR Health & Beauty Systems | $313M | Almanya |
43 | Team National Inc. | $301M | Amerika |
44 | Longrich (Jiangsu Longliqi) | $287M | Çin |
45 | 4Life Research L.C. | $268M | Amerika |
46 | Charle Corp. Ltd. | $258M | Japonya |
47 | Advocare International L.P. | $255M | Amerika |
48 | PM-International | $249M | Almanya |
49 | Ann Summers | $235M | İngiltere |
50 | Naturally Plus | $233M | Japonya |
51 | Team Beachbody | $218M | Amerika |
52 | Take Shape For Life (Medifast) | $216M | Amerika |
53 | JapanLife | $215M | Japonya |
54 | K par K | $214M | Fransa |
55 | Family Heritage Life | $202M | Amerika |
56 | CUTCO (Vector Marketing) | $200M | Amerika |
56 | Huis Clos | $200M | Fransa |
56 | It Works! Global | $200M | Amerika |
59 | BearCere’Ju Co. Ltd. | $192M | Japonya |
60 | Hillarys Blinds | $189M | İngiltere |
61 | LifeVantage Corp. | $187M | Amerika |
62 | KOYO-SHA | $186M | Japonya |
63 | Viridian Energy* | $182M | Amerika |
64 | Mannatech Inc. | $173M | Amerika |
65 | Elken | $172M | Malezya |
66 | GNLD | $170M | Amerika |
66 | Organo Gold International | $170M | Kanada |
68 | Enagic USA Inc. | $165M | Amerika |
68 | North American Power | $165M | Amerika |
70 | Lux International | $163M | İsviçre |
71 | Hy Cite Enterprises LLC | $159M | Amerika |
73 | Princess House Inc. | $148M | Amerika |
74 | Zhulian Marketing | $145M | Malezya |
75 | Sportron | $143M | Amerika |
75 | WorldVentures Holdings LLC | $143M | Amerika |
77 | Nikken Global Inc. | $133M | Amerika |
78 | Jeunesse Global | $126M | Amerika |
79 | Univera | $121M | Amerika |
80 | TriVita | $120M | Amerika |
81 | Vemma Nutrition Co. | $117M | Amerika |
82 | Zija International | $110M | Amerika |
83 | Rodan+Fields | $108M | Amerika |
84 | 5LINX Enterprises Inc. | $104M | Amerika |
85 | Momentis | $103M | Amerika |
86 | The Longaberger Company | $100M | Amerika |
86 | Nerium International | $100M | Amerika |
88 | Akasuka | $98M | Japonya |
89 | Creative Memories | $97M | Amerika |
90 | Tastefully Simple Inc. | $96M | Amerika |
91 | Vision International People Group | $95M | Kıbrıs |
92 | Ion Cosmetics | $93M | Japonya |
93 | Chandeal Co. Ltd. | $86M | Japonya |
94 | Nefful | $79M | Japonya |
95 | Kleeneze Ltd. | $76M | İngiltere |
96 | Youngevity | $75M | Amerika |
97 | The Maira Co. Ltd. | $72M | Japonya |
97 | Supreme Products | $72M | Japonya |
99 | Nature Care | $71M | Japonya |
100 | Reliv International | $69M | Amerika |
bayilikverenfirmalar.co web sitemizi sürekli takip ederek Network Marketing ile ilgili haberlere ve firma detaylarına ulaşabilirsiniz. Network Marketing ile ilgili daha çok bilgi almak isterseniz bu yazımızın devamı niteliğinde olan diğer yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.
Yazımızı faydalı bulduysanız sosyal medya ağlarınızda paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Yazımızın altında bulunan yorum kısmından bizlere görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz.
Bir önceki yazımız olan Bayilik Vermek İstiyorum Ama Nasıl? başlıklı makalemizde Bayilik Vermek İstiyorum hakkında bilgiler verilmektedir.
Sponsorlu Firmalar
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.